|
БАР
| Наименование | кол-во/л | цена |
| | |
Салаты
| | «Цезарь» с курицей | 200 гр. | 280 |
| «Цезарь» с креветками | 200 гр. | 380 |
| «Греческий» | 200 гр. | 230 |
| «Родео» | 200 гр. | 250 |
| «Гостиный двор» | 200 гр. | 260 |
| «Гавайское танго» от шеф-повара | 200 гр. | 300 |
Холодные закуски
| | «Букет овощной» | 250 гр. | 240 |
| «Бабушкины закрома» | 350 гр. | 260 |
| «Селедочный каприз» | 250 гр. | 240 |
| Язык с гарниром | 200 гр. | 300 |
| Ассорти из сыров | 250 гр. | 350 |
| Деликатесное рыбное ассорти | 220 гр. | 750 |
| Мясное ассорти из буженины | 220 гр. | 360 |
| Семга слабосоленая | 220 гр. | 280 |
| Мясное ассорти | 220 гр. | 350 |
| Оливки, Маслины | 50гр. | 120 |
Горячие закуски
| | Грибной жульен | 150гр. | 200 |
| Раковый жульен | 150гр. | 280 |
| Овощной жульен | 150гр. | 190 |
| Деруны картофельные постные | 150гр. | 190 |
| Деруны картофельные с мясным фаршем | 200гр. | 240 |
| Мини-спаржа в стаканчике из дайкона с соусом «Ля-миньер» | 280гр. | 290 |
| Кокиль из рыбы | 250гр. | 320 |
| Гренки | 75гр. | 100 |
| Креветки отварные | 200гр. | 260 |
| Кольца кальмара | 220гр. | 290 |
| Мидии запеченные в сливочном соусе | 280гр. | 320 |
| Лечо овощное | 220гр. | 270 |
| Куриные крылья | 200гр. | 270 |
| Куриные крылья | 400гр. | 500 |
| (двойная порция) | | |
| Свиные ребрышки | 300гр. | 380 |
| Бараньи ребрышки | 300гр. | 420 |
Горячие блюда из рыбы
| | Стерлядка припущенная в шампанском а-ля «Мастер и Маргарита» Ф иш & Чипс | 250гр. | 350 |
| Форель запеченная | 300гр. | 480 |
Горячие блюда из птицы
| | 1\2 Цыпленка Табака | 350гр. | 340 |
| Крем из куриного филе | 150гр. | 320 |
Горячие блюда из мяса
| | Бифштекс по-гамбургски | 320гр. | 370 |
| Строганов из вырезки с белыми грибами | 150гр. | 470 |
| Папильот из свиной шейки | 250гр. | 380 |
| Шницель из свинины | 250гр. | 370 |
| Язык запеченный | 250гр. | 450 |
| Каре барашка | 350гр. | 680 |
| Отбивная из свиной корейки по-итальянски | 350гр. | 430 |
| Полтавская котлета | 320гр. | 450 |
| Вырезка из говядины | 300гр. | 750 |
Гарниры
| | Картофельное пюре | 150гр. | 60 |
| Гречка с грибами | 150гр. | 90 |
| Гречка с ветчиной и беконом | 150гр. | 90 |
| Рис | 150гр. | 60 |
| Картофель по-деревенски | 150гр. | 130 |
СПИРТНЫЕ НАПИТКИ
|
ВИСКИ
| | Дюарс Уайт Лейбл | 0,05 | 220 |
| Дюарс 12 лет | 0,05 | 440 |
| Вильям Лоусонс | 0,05 | 180 |
| Джони Уокер Ред | 0,05 | 230 |
| Джони Уокер Блек | 0,05 | 470 |
| Аберфельди 12 лет | 0,05 | 500 |
| Чивас Регал | 0,05 | 500 |
| Айришмен 70 | 0,05 | 270 |
| Джек Дениелс | 0,05 | 310 |
| Джим Бим | 0,05 | 280 |
Джин
| | Бомбей Сапфир | 0,05 | 470 |
| Гриноллз | 0,05 л. | 200 руб. |
ТЕКИЛА
| | Казадорес Репосадо | 0,05 | 420 |
| Камино Реал Бланка | 0,05 | 240 |
| Камино Реал Голд | 0,05 | 260 |
| Пепе Лопес Сильвер | 0,05 | 200 |
РОМ
| | Бакарди Супериор | 0,05 | 220 |
| Бакарди Черный | 0,05 | 220 |
| Бакарди Золотой | 0,05 | 220 |
КОНЬЯК
| | Отард ВС | 0,05 | 400 |
| Отард ВСОП | 0,05 | 500 |
БРЕНДИ
| | Арарат 3 *ЕКЗ | 0,05 | 200 |
ВОДКА
| | Финляндия | 0,05 | 140 |
| Финляндия клюква | 0,05 | 150 |
| Финляндия клюква красная | 0,05 | 150 |
| Финляндия грейпфрут | 0,05 | 160 |
| Русский Стандарт | 0,05 | 120 |
| Ржевка Де Люкс | 0,05 | 110 |
ЛИКЕРЫ
| | Амаретто | 0,05 | 180 |
| Лемончелло | 0,05 | 220 |
| Самбука «Точи» | 0,05 | 170 |
| Абсент «Мактуб» | 0,05 | 250 |
| Айриш Крим «Хот Айришмен» | 0,05 | 190 |
| Егерместер | 0,05 | 190 |
| Калуа | 0,05 | 260 |
| Куантро | 0,05 | 260 |
АППЕРЕТИВЫ
| | Мартини Бьянка | 0,05 | 90 |
| Мартини Россо | 0,05 | 100 |
| Мартини Розато | 0,05 | 100 |
| Мартини Экстра Драй | 0,05 | 100 |
ВИНО ИГРИСТОЕ
| | Мартини Асти | 0,75 | 1600 |
| Мартини Асти | 0,2 | 160 |
| Мартини Асти Розе | 0,75 | 1600 |
| Российское шампанское п/сл или п/сух. | 0,75 | 400 |
| Лоран-Перье Брют | 0,75 | 7100 |
ВИНО в бокалах
| | Красное сухое | 0,15 | 190 |
| Белое п\сл | 0,15 | 190 |
Пиво бочковое
| | Балтика №7 | 0,5 л. | 90 руб. |
| Туборг Грин | 0,5 л. | 160 руб. |
| Кроненбург Блан | 0,5 л. | 260 руб. |
| 0,33 л. | 220 руб. |
| Карловец (светлое) | 0,5 л. | 280 руб. |
| 0,33 л. | 220 руб. |
| Карловец (темное) | 0,5 л. | 280 руб. |
| 0,33 л. | 220 руб. |
Пиво бутылочное
| | Холстен б/а | 0,33 л. | 170 руб. |
| Асахи | 0,44 л. | 160 руб. |
| Корона Экстра | 0,33 л. | 200 руб. |
Сок натуральный
| | Сок в асортименте | 0,2 л. | 80 руб. |
Сок свежевыжатый
| | Апельсиновый | 0,2 л. | 170 руб. |
| Грейпфрутовый | 0,2 л. | 170 руб. |
| Яблочный | 0,2 л. | 170 руб. |
| Морковный | 0,2 л. | 170 руб. |
Энергетики
| | Ред Булл | 0,25 л. | 170 руб. |
Безалкогольные напитки
| | Кока-кола, кока-кола лайт, спрайт, тоник «Швепс», фанта. | 0,25 л. | 70 руб. |
| Морс клюквенный | 0,2 л. | 80 руб. |
Чай 150 мл
| | Английский завтрак | | 80 руб. |
| Эрл Грей | | 80 руб. |
| Лимонное небо | | 80 руб. |
| Японский зеленый | | 80 руб. |
| Красные ягоды | | 80 руб. |
| Перечная мята | | 80 руб. |
Минеральная вода
| | Бонаква | 0,5 л. | 60 руб. |
| Бонаква б/г | 0,5 л. | 60 руб. |
| Перье | 0,33 л. | 150 руб. |
| Витель б/г | 0,33 л. | 150 руб. |
|
|
|
|